Michele PAPA
Insegnamento di Anatomia Umana
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA (Sede di Napoli)
SSD: BIO/16
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 80,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Lo studente deve essere in grado di condurre una corretta diagnosi di |
| Testi di riferimento | Gray. Anatomia sistematica Edra, Barr: Il Sistema |
| Obiettivi formativi | Lo scopo medico-pedagogico dello studio dell’Anatomia Umana è quello |
| Prerequisiti | Lo studente deve essere in grado di condurre una corretta diagnosi di immagini anatomiche di superficie, di sezioni o di apparati o di loro parti. Condurre una corretta diagnosi di immagini anatomiche ottenute mediante techniche radiologiche e similari, quali esami radiografici, esami radiografici ottenuti con mezzi radiopachi, esami tomografici assiali computerizzati (TAC), esami ecografici, esami ottenuti mediante risonanza magnetica nucleare (RMN), e successive elaborazioni (DTI, fMRI). Condurre una corretta diagnosi di organo e regione al microscopio ottico, con individuazione e descrizione dei componenti anatomo microscopici del preparato in osservazione. |
| Metodologie didattiche | DIDATTICA FRONTALE, DIDATTICA A GRUPPI PER LO STUDIO DI SEGMENTI |
| Metodi di valutazione | Al fine di valutare le conoscenze e il raggiungimento |
| Altre informazioni | La presenza alle lezioni del corso deve essere non meno del 75% la |
| Programma del corso | Torace |
English
| Teaching language | ITALIAN |
| Contents | A medical student should be able to: 1. Define and demonstrate the |
| Textbook and course materials | Gray. Anatomia sistematica Edra, Barr: Il Sistema |
| Course objectives | The medical-pedagogical purpose of the Human Anatomy study is to |
| Prerequisites | Students must be able to perform accurate diagnoses using surface, cross-section, or system or part anatomical images. Perform accurate diagnoses using anatomical images obtained using radiological and similar techniques, such as radiographic examinations, radiographic examinations obtained with radiopaque media, computed tomography (CT), ultrasound examinations, nuclear magnetic resonance imaging (NMR), and subsequent processing (DTI, fMRI). Perform accurate organ and region diagnoses using a light microscope, identifying and describing the anatomical microscopic components of the specimen under observation. |
| Teaching methods | FRONTAL TEACHING, TEACHING IN GROUPS FOR STUDIO AT |
| Evaluation methods | In order to assess knowledge and achievement of the |
| Other information | Attendance at lectures is required at least 75%, |
| Course Syllabus | Thorax |








