Andrea FIORILLO
Insegnamento di METODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA IN PSICHIATRIA
Corso di laurea in TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA)
SSD: MED/25
CFU: 2,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 18,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | definizione degli studi in psichiatria, ricerca qualitativa e quantitativa, principi di analisi statistica, definizione di un protocollo di studio |
| Testi di riferimento | Statistica medica facile. Alice nel paese del p-value - Andrea Ripoli - copertina |
| Obiettivi formativi | Conoscere i principali disegni di uno studio scientifico, utilizzare motori di ricerca in campo scientifico, stilare un protocollo di ricerca, conoscere i principali test statistici |
| Prerequisiti | nessuno |
| Metodologie didattiche | materiale fornito dal docente |
| Metodi di valutazione | esame orale |
| Altre informazioni | nessuno |
| Programma del corso | Ricerca qualitativa e quantitativa |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | Type of study design, differences in qualitative and quantitative research, develop a study protocol |
| Textbook and course materials | Statistica medica facile. Alice nel paese del p-value - Andrea Ripoli - copertina |
| Course objectives | Becoming confident in describing the main study designs, using webplatform for research in psychiatry and mental health, becoming confident in main statistical tests for psychiatry and mental health research |
| Prerequisites | none |
| Teaching methods | Educational material provided by teacher |
| Evaluation methods | Oral examination |
| Other information | none |
| Course Syllabus | Qualitative and quantitative research |








