Flavio DE ANGELIS
Insegnamento di AFP HUMAN ANATOMY
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in MEDICINA E CHIRURGIA
SSD: BIO/16
CFU: 1,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 20,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | INGLESE |
| Contenuti | Lo studente deve essere in grado di condurre una corretta diagnosi di organo e di regione al microscopio ottico, con individuazione e descrizione dei componenti anatomo-microscopici del preparato in osservazione. In particolare, al termine del corso lo studente dovrà: |
| Testi di riferimento | ANATOMIA MICROSCOPICA DEL NETTER SECONDA EDIZIONE Ed. CIC |
| Obiettivi formativi | Condurre una corretta diagnosi di organo e regione al microscopio ottico, |
| Prerequisiti | CONOSCENZE DI ISTOLOGIA MEDICA |
| Metodologie didattiche | DIDATTICA A GRUPPI PER STUDIO AL MICROSCOPIO |
| Metodi di valutazione | lo studente dovrà essere in grado di fare diagnosi al microscopio luce di |
| Altre informazioni | È OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE al 100% delle attività in calendario |
| Programma del corso | Descrivere la struttura microscopica anatomica a livello di microscopia |
English
| Teaching language | English |
| Contents | The student must be able to perform an accurate identification of organs and regions using light microscopy, through the recognition and description of the anatomo-microscopic components of the specimen under observation. In particular, by the end of the course the student will be able to: |
| Textbook and course materials | ANATOMIA MICROSCOPICA DEL NETTER SECONDA EDIZIONE Ed. CIC |
| Course objectives | Performing an accurate diagnosis of organ and region under the optical microscope, including identification and description of the microscopic anatomical components of the specimen under observation. |
| Prerequisites | Medical histology basic knowledge |
| Teaching methods | Group-based teaching for microscopic evaluation |
| Evaluation methods | The student must be able to diagnose anatomical specimens under a light microscope, and orally describe the findings outlined in the program. |
| Other information | Participation in 100% of scheduled activities is mandatory. |
| Course Syllabus | Describe the microscopic anatomical structure of all organs at the optical microscopy level. |








