Didattica Erogata A.A. 2018/2019
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
| PRIMO ANNO | |||||||||
| Corso Integrato | SSD | Insegnamento | AF | CFU | Ore | A.S. | Copertura | Docente | Q |
| Fondamenti di Fisica, Biochimica e Statistica | A7301 | 10 | |||||||
| FIS/07 | Fisica Medica | A7301A | 4 | 36 | I.1 | Affidamento | Diano Nadia | PA | |
| MED/01 | Statistica Medica | A7301B | 4 | 36 | I.1 | Affidamento | Signoriello Simona | R | |
| BIO/10 | Biochimica | A7301C | 2 | 18 | I.1 | Affidamento | Spina Annamaria (RD) | PA RTD | |
| Fondamenti di Biologia, Anatomia e Fisiologia | A7302 | 8 | |||||||
| BIO/13 | Biologia | A7302A | 2 | 18 | I.1 | Affidamento | Varriale Bruno RD | PA | |
| BIO/09 | Fisiologia | A7302B | 3 | 27 | I.1 | Affidamento | Chieffi Sergio | PO | |
| BIO/16 | Anatomia Umana | A7302C | 3 | 27 | I.1 | Affidamento | De Luca Antonio | PA | |
| La dimensione psicologica e sociale della persona | A7303 | 4 | |||||||
| M-PSI/01 | Psicologia Generale | A7303A | 2 | 18 | I.1 | Affidamento | Buongiorno Giovanna Carla | R | |
| MED/25 | Psichiatria - Modello biopsicosociale dei disturbi psichiatrici | A7303B | 2 | 18 | I.1 | Affidamento | Mucci Armida RD | PA | |
| Patologia generale e genetica | A7304 | 5 | 27 | ||||||
| MED/04 | Patologia Generale | A7304A | 3 | 27 | I.2 | Affidamento | Della Mora Liliana | R | |
| MED/03 | Genetica Medica | A7304B | 2 | 18 | I.2 | Affidamento | Nigro Vincenzo RD | PO | |
| Metodi e tecniche della Riabilitazione Psichiatrica I | A7305 | 6 | |||||||
| MED/25 | Psichiatria | A7305A | 3 | 27 | I.2 | Affidamento | Catapano Francesco RD | PO | |
| MED/48 | Principi e fondamenti della riabilitazione psichiatrica | A7305B | 3 | 27 | I.2 | Contratto | De Angelis Maria | ||
| Farmacologia e Psicofarmacologia | A7306 | 4 | |||||||
| BIO/14 | Farmacologia | A7306A | 1 | 9 | I.2 | Affidamento | Guida Francesca | RTD | |
| MED/25 | Psicofarmacologia | A7306B | 3 | 27 | I.2 | Affidamento Gratuito | Fabrazzo Michele RD | R | |
| Inglese Scientifico | L-LIN/12 | A7307 | 2 | 18 | I.2 | Affidamento | Colacino Rosa | CL | |
| Attività a scelta dello studente | NN | A7308 | 2 | 18 | AS | ||||
| Tirocinio I Anno | MED/48 | A7309 | 18 | AS | Coordinatore | ||||
| SECONDO ANNO | |||||||||
| Psicodiagnostica e Psicoterapia | A7310 | 5 | |||||||
| MED/48 | Interventi psicodinamici brevi nel contesto riabilitativo | A7310A | 3 | 27 | II.1 | CONTRATTO CCNL | Ester Livia Di Caprio | ||
| MED/25 | Psicometria e Psicodiagnostica | A7310B | 2 | 18 | II.1 | Affidamento | Bucci Paola RD | R | |
| Psicopatologia dello sviluppo e Neuropsichiatria Infantile | A7311 | 7 | |||||||
| MED/25 | Psicopatologia dell'Adolescenza | A7311A | 3 | 27 | II.1 | Affidamento | Mucci Armida RD | PA | |
| MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | A7311B | 2 | 18 | II.1 | Affidamento | Maria Esposito | R | |
| MED/48 | Tecniche di Riabilitazione in età infantile | A7311C | 2 | 18 | II.1 | Affidamento | Luciano Mario | R | |
| Metodi e Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica II | A7314 | 5 | |||||||
| MED/25 | Psichiatria | A7314A | 2 | 18 | II.1 | Affidamento | Fiorillo Andrea RD | PA | |
| MED/48 | Interventi Psicoeducativi e social skills-training | A7314B | 3 | 27 | II.1 | CONTRATTO | Piegari Giuseppe | ||
| Riabilitazione applicata all'area della Neurologia e Geriatria | A7313 | 7 | |||||||
| MED/09 | Disabilità nelle malattie dell'invecchiamento | A7313B | 2 | 18 | II.2 | Affidamento | Ciro Pasquale Romano RD | RU | |
| MED/26 | Neurologia e disabilità nelle malattie neurologiche | A7313A | 2 | 18 | II.2 | Affidamento | Monsurrò Maria Rosaria(RD) | R | |
| MED/48 | Riabilitazione psichiatrica in età geriatrica | A7313C | 3 | 27 | II.2 | Affidamento | Luciano Mario | RTD | |
| Psicobiologia, psicopatologia e igiene mentale | A7312 | 7 | |||||||
| M-PSI/02 | Psicobiologia | A7312A | 2 | 18 | II.2 | Affidamento | Bucci Paola RD | RU | |
| MED/25 | Psicopatologia e Igiene Mentale | A7312B | 3 | 27 | II.2 | Affidamento | Luciano Mario | RTD | |
| MED/48 | Psicopatologia e interventi riabilitativi | A7312C | 2 | 18 | II.2 | CONTRATTO | Perris Francesco | ||
| Attività a scelta dello studente | NN | A7315 | 2 | 18 | AS | ||||
| Tirocinio II Anno | MED/48 | A7317 | 20 | AS | Contratto | Coordinatore | |||
| Altre Attività: Seminari | NN | A7316 | 3 | 75 | AS | ||||
| TERZO ANNO | |||||||||
| Metodi e Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica III | A7323 | 8 | |||||||
| MED/25 | Psichiatria | A7323A | 2 | 20 | III.1 | Affidamento | Fabrazzo Michele RD | RU | |
| MED/25 | Organizzazione dei servizi riabilitativi nel DSM | A421661 | 1 | 10 | III.1 | Contratto gratuito Dirigente Struttura Pubblica convenzionata | Saviano Pasquale | ||
| MED/48 | Valutazione degli Interventi Psicosociali | A7323B | 3 | 30 | III.1 | Affidamento | Mario Luciano | RTD | |
| L-ART/06 | Tecniche riabilitative grafiche di animazione teatrale e musicoterapia | A7323C | 2 | 20 | III.1 | Contratto | Facchini Diana | ||
| Metodologia scientifica e principi di ricerca | A7322 | 5 | |||||||
| MED/25 | Valutazioni in Psichiatria | A7322A | 3 | 30 | III.1 | Affidamento | Mucci Armida RD | PA | |
| MED/25 | Metodologia della ricerca clinica in Psichiatria | A7322B | 2 | 20 | III.1 | Affidamento | Fiorillo Andrea | PA | |
| Inglese Scientifico | L-LIN/12 | A7321 | 2 | 20 | III.1 | Affidamento | Colacino Rosa | CL | |
| Medicina preventiva e d’urgenza | A421662 | 6 | |||||||
| MED/09 | Medicina Interna | A7319A | 2 | 20 | III.1 | Affidamento | Zampino Rosa | RU | |
| MED/41 | Anestesiologia | A7319B | 2 | 20 | III.1 | Affidamento | Ferraro Fausto | RU | |
| MED/42 | Igiene | A7320A | 1 | 10 | III.1 | Affidamento | Attena Francesco RD | PO | |
| MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioprotezione | A7320B | 1 | 10 | III.1 | Affidamento | Cirillo Mario | PA | |
| Management sanitario | A7318 | 3 | |||||||
| IUS/07 | Elementi di Diritto del Lavoro | A7318A | 2 | 20 | III.2 | Affidamento | Corso Fulvio | PA | |
| MED/43 | Medicina legale e deontologia professionale | A7318B | 1 | 10 | III.2 | Affidamento | Pierluca Zangani RD | RU | |
| Metodi e Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica IV | A7324 | 6 | |||||||
| MED/25 | Psichiatria | A7324A | 3 | 30 | III.2 | Affidamento | Galderisi Silvana RD | PO | |
| MED/48 | Tecniche cognitivo-comportamentali e terapia occupazionale | A7324B | 3 | 30 | III.2 | CONTRATTO | De Angelis Maria | ||
| NN | Attività a scelta dello studente | A7325 | 2 | 20 | AS | ||||
| MED/48 | Tirocinio III Anno | A7328 | 22 | 550 | AS | Contratto | Coordinatore | ||
| MED/48 | Laboratorio professionale Specifico SSD | A421452 | 3 | 75 | AS | ||||
| NN | Altre Attività: Seminari | A7326 | 3 | 75 | AS | ||||
| PROFIN_S | Prova Finale | A7327 | 5 | 50 | AS | ||||
| Legenda: |
|||||||||
| A.F. | Codice attivita formativa |
||||||||
| A.S. | Anno Semestre | ||||||||
| RD | Responsabile Didattico | ||||||||
| Q | Qualifica docente | ||||||||








